الرئيسية | اقتصاد | أسعار صرف العملات: الأربعاء 31 يناير 2018

أسعار صرف العملات: الأربعاء 31 يناير 2018

بواسطة
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
أسعار صرف العملات: الأربعاء 31 يناير 2018
 

في ما يلي أسعار الصرف الخاصة بالتحويل ليوم الأربعاء 31 يناير 2018 حسب بنك المغرب :



العملات متوسط الصرف

31 يناير 30 يناير ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 أورو 11.3821 11.3735

1 دولار أمريكي 9.1408 9.1493 

1 دولار كندي 7.4442 7.4264 

1 جنيه استرليني 12.946 12.923 

1 جنيه جبل طارق 12.988 12.824 

1 فرنك سويسري 9.7941 9.8074 

100 كرونة دانمركية 152.95 152.83 

100 كرونة سويدية 116.6 116.21 

100 التاج النرويجي 118.94 118.77 

1 ريال سعودي 2.4374 2.4397 

1 دينار كويتي 30.502 30.526 

1 درهم اماراتي 2.4886 2.491 

1 ريال قطري 2.5104 2.5128 

1 دينار بحريني 24.246 24.269 

100 ين ياباني 8.4038 8.4224 

10 دينار جزائري 0.8058 0.804 

1 دينار تونسي 3.8634 3.8457 

1 دينار ليبي 7.2731 7.2798 

100 أوقية موريتانية 25.832 25.856 

1 ريال عماني 23.742 23.764 

1 ريال برازيلي 2.8997 2.8986 

1 روبل روسي 0.1627 0.1636 

1 روبية هندية 0.1437 0.1438 

1 يوان صيني 1.4535 1.4479 

1 دولار أسترالي 7.4159 7.4128 

1 راند جنوب أفريقيا 0.7712 0.7693 

1 ليرة تركية 2.436 2.4242 

1 جنيه مصري 0.5171 0.5183 

1 دينار أردني 12.882 12.895 

100 فرنك أفريقي 1.7078 1.7121

مجموع المشاهدات: 1897 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

مقالات ساخنة